O projektu
Dachi Vám nabízí rezidenční projekt souboru moderních nízkoenergetických rodinných domů. Domy jsou situovány v olomoucké městské části Týneček a nabízí komfortní a klidné bydlení. Soubor bude tvořen 24 nízkoenergetickými rodinnými domy, ideálně orientovanými na východ/západ.
K prodeji jsou 3 typy rodinných domů, přízemní nebo patrové o dispozicích 4-5+kk o podlahové ploše (95 - 150m2), s jednou nebo dvěmi koupelnami, garáží pro jedno nebo dvě auta a venkovními parkovacími stáními. Domy budou umístěny na pozemcích o velikosti 449 - 695m2. Výstavba domů začne 09/2020, dokončení do 14 měsíců od podpisu budoucí kupní smlouvy.
- Nízkoenergetický standard
- Domy z cihlových bloků Porotherm
- Dispozice 4 - 5 + kk (95 - 150 m2)
- Možné úpravy - krby, klima, pergoly
- Kompletní občanská vybavenost
- Napojení na cyklostezky
Lokalita
Projekt je situován 10 minut (6km) jízdy od centra Olomouce, severovýchodním směrem. Během několika dojezdových minut je dosažitelné oblíbené výletní místo Olomoučanů – Svatý Kopeček, včetně Zoologické zahrady. Hlavní nádraží je vzdálené 3km.
Nabídka domů2. etapa
Rodinný dům č.RD č. | Dispozice | Výměra | Stav | Typ |
---|---|---|---|---|
RD 1 | 4 + kk | 479 m2 | prodaný | VíceMéně |
Typ A - 1 podlaží, podlah. plocha: 95 m2 , garáž 35 m2 PDF | ||||
RD 2 | 4 + kk | 449 m2 | prodaný | VíceMéně |
Typ A - 1 podlaží, podlah. plocha: 95 m2 , garáž 35 m2 | ||||
RD 3 | 4 + kk | 498 m2 | prodaný | VíceMéně |
Typ A - 1 podlaží, podlah. plocha: 95 m2 , garáž 35 m2 | ||||
RD 4 | 4 + kk | 534 m2 | prodaný | VíceMéně |
Typ A - 1 podlaží, podlah. plocha: 95 m2 , garáž 35 m2 | ||||
RD 5 | 4 + kk | 560 m2 | rezervovaný | VíceMéně |
Typ A - 1 podlaží, podlah. plocha: 95 m2 , garáž 35 m2 | ||||
RD 6 | 4 + kk | 586 m2 | rezervovaný | VíceMéně |
Typ A - 1 podlaží, podlah. plocha: 95 m2 , garáž 35 m2 - 7 235 400 Kč | ||||
RD 7 | 4 + kk | 617 m2 | rezervovaný | VíceMéně |
Typ A - 1 podlaží, podlah. plocha: 95 m2 , garáž 35 m2 - 7 256 300 Kč |
Nabídka domů1. etapa
Rodinný dům č.RD č. | Dispozice | Výměra | Stav | Typ |
---|---|---|---|---|
RD 8 | 4 + kk | 519 m2 | prodaný | VíceMéně |
Typ B bez garáže - 2 podlaží, podlah. plocha: 150 m2 | ||||
Typ C bez garáže - 2 podlaží, podlah. plocha: 115 m2 | ||||
RD 9 | 4 + kk | 544 m2 | prodaný | VíceMéně |
Typ B - 2 podlaží, podlah. plocha: 150 m2 , garáž 23 m2 | ||||
Typ C - 2 podlaží, podlah. plocha: 115 m2 , garáž 23 m2 | ||||
RD 10 | 4 + kk | 527 m2 | prodaný | VíceMéně |
Typ B - 2 podlaží, podlah. plocha: 150 m2 , garáž 23 m2 PDF | ||||
Typ C - 2 podlaží, podlah. plocha: 115 m2 , garáž 23 m2 PDF | ||||
RD 11 | 4 + kk | 510 m2 | prodaný | VíceMéně |
Typ B - 2 podlaží, podlah. plocha: 150 m2 , garáž 23 m2 | ||||
Typ C - 2 podlaží, podlah. plocha: 115 m2 , garáž 23 m2 | ||||
RD 12 | 4 + kk | 494 m2 | prodaný | VíceMéně |
Typ B - 2 podlaží, podlah. plocha: 150 m2 , garáž 23 m2 | ||||
Typ C - 2 podlaží, podlah. plocha: 115 m2 , garáž 23 m2 | ||||
RD 13 | 4 + kk | 490 m2 | prodaný | VíceMéně |
Typ B - 2 podlaží, podlah. plocha: 150 m2 , garáž 23 m2 | ||||
Typ C - 2 podlaží, podlah. plocha: 115 m2 , garáž 23 m2 | ||||
RD 14 | 4 + kk | 490 m2 | prodaný | VíceMéně |
Typ B - 2 podlaží, podlah. plocha: 150 m2 , garáž 23 m2 | ||||
Typ C - 2 podlaží, podlah. plocha: 115 m2 , garáž 23 m2 | ||||
RD 15 | 4 + kk | 490 m2 | prodaný | VíceMéně |
Typ B - 2 podlaží, podlah. plocha: 150 m2 , garáž 23 m2 | ||||
Typ C - 2 podlaží, podlah. plocha: 115 m2 , garáž 23 m2 | ||||
RD 16 | 4 + kk | 538 m2 | prodaný | VíceMéně |
Typ B - 2 podlaží, podlah. plocha: 150 m2 , garáž 23 m2 | ||||
Typ C - 2 podlaží, podlah. plocha: 115 m2 , garáž 23 m2 | ||||
RD 17 | 4 + kk | 581 m2 | prodaný | VíceMéně |
Typ A - 1 podlaží, podlah. plocha: 95 m2 , garáž 36 m2 | ||||
RD 18 | 4 + kk | 457 m2 | prodaný | VíceMéně |
Typ A - 1 podlaží, podlah. plocha: 95 m2 , garáž 23 m2 | ||||
RD 19 | 4 + kk | 461 m2 | prodaný | VíceMéně |
Typ A - 1 podlaží, podlah. plocha: 95 m2 , garáž 23 m2 | ||||
RD 20 | 4 + kk | 466 m2 | prodaný | VíceMéně |
Typ A - 1 podlaží, podlah. plocha: 95 m2 , garáž 23 m2 | ||||
RD 21 | 4 + kk | 470 m2 | prodaný | VíceMéně |
Typ A - 1 podlaží, podlah. plocha: 95 m2 , garáž 23 m2 | ||||
RD 22 | 4 + kk | 475 m2 | rezervovaný | VíceMéně |
Typ A - 1 podlaží, podlah. plocha: 95 m2 , garáž 23 m2 | ||||
RD 23 | 4 + kk | 548 m2 | prodaný | VíceMéně |
Typ B - 2 podlaží, podlah. plocha: 150 m2 , garáž 36 m2 | ||||
Typ C - 2 podlaží, podlah. plocha: 115 m2 , garáž 36 m2 | ||||
RD 24 | 4 + kk | 584 m2 | prodaný | VíceMéně |
Typ B - 2 podlaží, podlah. plocha: 150 m2 , garáž 36 m2 | ||||
Typ C - 2 podlaží, podlah. plocha: 115 m2 , garáž 36 m2 |
Standardy
Domy jsou koncipovány v nízkoenergetickém standardu s důrazem na ekologické a tradiční postupy výstavby. Domy budou postaveny z broušených cihelných bloků Porotherm Profi 300 mm.
Vnější plášť domu bude uzavřen tepelněizolačním polystyrenem EPS v tloušťce 150mm a strukturovanou omítkou. Vytápění domu a ohřev TUV bude zajištěn tepelným čerpadlem, ve standardu je zahrnuto podlahové vytápění v kombinaci s radiátory. V rámci klientských změn formou nadstandardů si mohou budoucí majitelé objednat např. zbudování krbu, připojení jednotek klimatizace nebo centrálního vysavače. Podrobný popis standardu je k dispozici v RK Dachi.
Galerie
Prodej rezidenčních rodinných domů Týneček
zajišťuje Realitní kancelář DACHI s.r.o.
Ing. Lucie Bobková
+420 777 224 746
lucie.bobkova@dachi.cz